Rejestrator HDCVI WizSense, 4 kanały XVR1B04-I DAHUA
Opis produktu Rejestrator HDCVI WizSense, 4 kanały XVR1B04-I DAHUA
Wielofunkcyjny rejestrator XVR1B04-I to urządzenie dedykowane do niedużych systemów telewizji przemysłowej. Charakterystyczną cechą produktu jest zdolność pracy w pięciu standardów wizji: AHD, CVI, TVI, analog, IP.
Urządzenie należy do nowoczesnej serii Dahua WizSense, w skład której wchodzą produkty z elementami sztucznej inteligencji AI, wykorzystujące niezależny chip AI i algorytm głębokiego uczenia się. Technologia ta koncentruje się na ludziach i pojazdach z dużą dokładnością, dzięki czemu pozwala użytkownikom na szybkie działanie w określonych celach. WizSense gwarantuje inteligentne, łatwe w obsłudze i kompleksowe rozwiązania.

Właściwości:
Rejestrator CVI/TVI/AHD/CVI/IP
XVR1B04-I charakteryzuje się możliwością obsługi 4 kamery HDCVI/AHD/TVI/CVBS generujących maksymalną rozdzielczość 2MPx oraz maksymalnie 5 kamer sieciowych o rozdzielczości do 5MP.
Zapisywanie nagrań wideo
Nagranie wideo archiwizowane są na dysku twardym SATA o pojemności do 6TB, który może być rozszerzony o nośniki zewnętrzne podpinane pod złącze USB.





Zastosowanie:
Niezawodny monitoring obiektów
Rejestratory należące do serii WizSense są dedykowane do małych i średnich obiektów prywatnych takich jak domy, mieszkania oraz niedużych przedsiębiorstw. Są idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zmienić dotychczasowe systemy opierające się o urządzenia analogowe, na dużo lepszej jakości sprzęt w korzystnej cenie.
Wymiary:
Specyfikacja techniczna:
| SYSTEM | |
| Procesor główny | Wbudowany procesor |
| System operacyjny | Linux |
| AUDIO I WIDEO | |
| Wejście kamer HD CVI/ HD TVI / AHD | 4 kanały |
| Rozdzielczość kamer HD CVI/ HD TVI / AHD | 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30/50/60 fps |
| Wejście kamer IP | 4+1 |
| Rozdzielczość kamer IP | 2MP |
| Audio we/wy | 1/1, RCA |
| Komunikacja dwustronna | TAK |
| WYŚWIETLANIE | |
| Interfejs | 1xHDMI, 1xVGA |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| OSD | nazwa kamery, czas, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie, utrata kamery |
| NAGRYWANIE | |
| Kompresja | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Rozdzielczość | 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
| Nagrywanie | Strumień główny: pierwszy kanał 1080N/720P/960H/D1/CIF/(1~25/30fps) Strumień dodatkowy: CIF/QCIF (1~15fps) |
| Strumień | 32Kbps ~ 4096Kbp |
| Tryb nagrywania | manualny, terminarz, detekcja ruchu, stop, alarm |
| Interwał nagrań |
1~60 min (domyślnie:60min) |
| Kompensacja audio | G.711A; G.711U; PCM |
| Audio Bit Rate | 64 kbps |
| DETEKCJA WIDEO I ALARM | |
| Wyzwolenie reakcji | nagrywanie, PTZ, trasa, video push, zdjęcie, wyświetlanie obrazu na ekranie |
| Detekcja wideo | detekcja ruchu 396 pól (22x18), sabotaż, utrata kamery |
| Wejście alarmowe | Nie |
| Wyjście przekażnikowe | Nie |
| ODTWARZANIE I BACKUP | |
| Odtwarzanie zsynchronizowane | 1/4 |
| Tryb wyszukiwania | czas/data, detekcja ruchu, przeszukiwanie szczegółowe (dokładność do 1 sekundy) |
| Funkcje odtwarzania | odtwarzanie, pauza, stop, przewijanie w przód i w tył, przyspieszone i spowolnione odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna i poprzednia kamera, pełny ekran, powtórz, backup, zoom cyfrowy |
| Tryb backup | USB/sieć |
| SIEĆ | |
| Interfejs | 1xRJ-45 port (100 Mbps) |
| Funkcje sieciowe | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; 3G/4G; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| Maksymalna liczba użytkowników | 128 użytkowników |
| Obsługa urządzeń mobilnych | iPhone, iPad, Android |
| Kompatybilność | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| MAGAZYNOWANIE | |
| Wbudowany dysk | 1xSATA do 6TB |
| Tryb dysku | pojedynczy |
| eSATA | Brak |
| INTERFEJSY DODATKOWE | |
| USB | 2 |
| RS-232 | brak |
| RS-485 | brak |
| ZASILANIE | |
| Zasilanie | DC 12V/1.5A |
| Pobór mocy | <7W bez dysku |
| WARUNKI PRACY | |
| Warunki pracy | -10°C ~ +45°C; 10~ 90% RH |
| Przechowywanie | -20°C ~ +70°C; mniej niż 90% RH |
| BUDOWA | |
| Wymiary | Cooper 1U, 198 mm × 202.9 mm × 41.5 mm |
| Waga netto | 0,57 kg bez dysku |
| CERTYFIKATY | |
| CE | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
| FCC | Part 15 Subpart B |
Parametry techniczne:
| Producent: | DAHUA |
|---|---|
| Maksymalna ilość obsługiwanych kamer analogowych: | 4 |
| Seria rejestratora: | WizSense |
| Obsługiwane kamery: | AHD ; CVI ; TVI ; IP ; analogowe |
| Dwukierunkowy tor audio: | TAK |
| Wilgotność: | do 90% RH |
| Temperatura pracy: | -10°C ~ +45°C |
| Funkcje sieciowe: | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; 3G/4G; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| System operacyjny: | Linux |
| Kompresja audio: | G.711A; G.711U; PCM |
| Pobór mocy: | 7W |
| Wymiary [mm]: | 198x203x42 |
| Waga [kg]: | 0,57 |
| Zasilanie: | 12V DC |
| Zgodność ze standardem ONVIF: | TAK |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kategoria produktu: | Rejestratory |
| Ilość obsługiwanych kanałów: | 4 |
| Maksymalna ilość obsługiwanych kamer IP: | 5 |
| Maks. rozdzielczość IP: | 2MP |
| Maksymalna ilość obsługiwanych kamer AHD: | 4 |
| Maks. rozdzielczość AHD: | 2MP |
| Maksymalna ilość obsługiwanych kamer TurboHD: | 4 |
| Maks. rozdzielczość HD-TVI: | 2MP |
| Maksymalna ilość obsługiwanych kamer CVI: | 4 |
| Maks. rozdzielczość HDCVI: | 2MP |
| Ilość odtwarzanych kamer: | 4 |
| Kompresja wideo: | H.265+; H.265; H.264+; H.264 |
| Wejścia i wyjścia Audio: | 1/1 |
| Ilość obsługiwanych dysków: | 1 |
| Maksymalny rozmiar dysku: | 6TB |
| Interfejs sieciowy: | 1 |
| Wyjście CVBS: | 1 |
| Złącze D-SUB/VGA: | 1 |
| Złącze HDMI: | 1 |
| Port USB: | 2 |





![projekt_bez_nazwy_(3)[1].png](https://abaks-system.pl/upload/projekt_bez_nazwy_(3)[1].png)


