Kamera termowizyjna IP; TPC-BF5601-B25 DAHUA
Opis produktu Kamera termowizyjna IP; TPC-BF5601-B25 DAHUA
Kamera termowizyjna IP 640x512, bullet, obiektyw 25mm, analityka IVS, alarm, audio, RS485, IP67, metal, DAHUA
Urządzenie Dahua TPC-BF5601-B25 to darmowe oprogramowanie dołączone do SmartPSS. Jest to wygodne zarządzanie urządzeniami IP (DVR / IVS / IP). Aplikacja umożliwia automatyczne wyszukiwanie urządzeń, podgląd kanałów na żywo, nagrywanie wybranych kanałów według określonych kryteriów oraz oczywiście odtwarzanie nagrań. Oprogramowanie można pobrać za pomocą aplikacji Dahua ToolBox. Jest to oficjalny program do pobierania wszystkich aplikacji i pakietów SDK firmy Dahu. Aby uzyskać dostęp mobilny, użyj aplikacji gDMSS (Android) i iDMSS (Apple); pobrać i zainstalować z baz danych systemu aplikacji (Google/Apple).
Parametry techniczne:
Producent: | DAHUA |
---|---|
Typ obiektywu: | stałoogniskowy |
Wejścia i wyjścia audio: | 1/1 |
Klasa Szczelności: | IP67 |
Kompresja wideo: | H.265 ; H.264 |
Wejścia i wyjścia alarmowe: | 2/2 |
Sygnał wyjściowy kamery: | IP |
Wbudowane złącze RS-485: | TAK |
Kategoria produktu: | Kamery |
Typ obudowy: | bullet |
Przetwornik obrazu: | VOx uncooled thermal sensor technology |
Kąt widzenia kamery (H) [°]: | 24,6 |
Wbudowany oświetlacz: | NIE |
Wybrane funkcje kamery: | Jasność, ostrość, ROI, AGC, FFC, 3D DNR, detekcja ruchu, maski prywatności |
Typ instalacji kamer: | zewnętrzna |
Zasilanie kamery: | 12V DC ; PoE |
Kamera z zasilaniem PoE: | TAK |
Pobór mocy: | 13W |
Temperatura pracy: | -40°C - +70°C |
Wilgotność otoczenia [%]: | 95 |
Wymiary [mm]: | 291x103x97 |
Waga [kg]: | 1,5 |
Seria: | Pro |
Kamera termowizyjna: | TAK |
Rozdzielczość kamery termowizyjnej: | 640x512 |
Ogniskowa kamery termowizyjnej: | 25mm |
Gwarancja: | 3 lata |
Gniazdo kart SD: | TAK |
Masz pytania?
Poleć produkt
Zgłoś błąd
- karta-katalogowa-tpc-bf5601-b7-kk-tpc-bf5601.pdf [2021-08-18 09:47, 709.17 kB]